ESG Data
지표 | 단위 | Description | '22년 실적 | '23년 실적 |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출량(Scope 1) | tCO2e | 기업이 직접 배출하는 온실가스의 양 | 511 | 692 |
온실가스 배출량(Scope 2) | tCO2e | 전기, 스팀 등 에너지 사용에 의해 간접적으로 배출하는 온실가스 양 | 3,409 | 5,623 |
총 전력 소비량 | MWh | 총 전력 소비량(재생에너지 사용량 포함) | 7,421 | 10,908 |
전력 소비량 | MWh | 기업 활동에 사용한 전력 소비량 | 7,421 | 10,908 |
총 에너지 사용량 | TJ | 기업 활동에 사용한 총 에너지 사용량 | 81.70 | 130.30 |
총 직접 에너지 사용량 | TJ | 기업 활동에 사용한 직접 에너지 사용량 | 10.04 | 12.80 |
재생 에너지 사용 비율 | % | 기업 활동의 에너지 사용 중 재생에너지 전력구매 또는 자가생산으로 조달하는 양의 비율 | 0 | 0 |
재생 에너지 사용량 | TJ | 자가발전/REC/PPA/녹색프리미엄 구매량, 해당 시 | 0 | 0 |
총 폐기물 발생량 | t | 기업 활동에 발생하는 모든 폐기물(지정 폐기물, 일반폐기물, 기타폐기물 등)의 총량 | 64,152 | 46,754 |
총 용수 사용량 | t | 용수 취수량에서 저장시설에 저장하는 용수의 양(저장량)을 제외하고 기업 활동에 사용되는 용수(재사용수, 재활용수 포함)의 총량(본사 PJT 기준) | 21,722 | 24,570 |
환경규제 위반 건 수 | 건 | 벌금, 영업정지, 과징금 or 과태료 1,000만 원 이상의 처벌 건수 | 0 | 0 |
LTIR | - | 구성원 / 협력사, 사고 또는 부상으로 인한 근로시간 손실률 | 0.505 | 0.766 |
중대재해 발생 건수 (년 기준) |
건 | 중처법 중대재해 기준 및 산업안전보건법상 산업재해 중 사망자가 1명 이상 발생하거나, 3개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나, 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생하는 경우 | 0 | 0 |
지표 | 단위 | Description | '22년 실적 | '23년 실적 |
---|---|---|---|---|
반부패 위반 건수 | 건 | 국내외 뇌물 수수 및 반부패 관련 법규 위반으로 인한 금전적 제재, 벌금 / 합의금 등 발생 건수 | 0 | 0 |
공정 거래 위반 건수 | 건 | 경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위로 인한 금전적 제재, 벌금 / 합의금 등 발생 건수 | 0 | 0 |
윤리경영 교육 실적 | % | 구성원 중 윤리교육 참여 비율 | 99.8 | 96.2 |
고충처리 채널 관리 건수 | 건 | 접수 / 완료 / 진행 | 0 / 0 / 0 | 3 / 3 / 0 |
품질 벌점 / 과태료 건수 | 건 | 대외점검 시 발견된 부적합 사항에 따른 벌점, 과태료 부과 시 반영 | 0/2 | 0/1 |
평균 근속 연수(정직 限) | 년 | 입사일부터의 특정 시점까지의 근속기간 정직 限, 재입사의 경우 재입사 시점부터 산정 | 11.4년 | 12.5년 |
퇴직률 | % | 구성원 中(누적) 퇴직 인원 정직 限 | 7.88% | 4.08% |
신규영입 구성원 퇴직률 | % | ‘22. 2. 1 이후 신규영입 구성원 中 퇴직자 정직 限 | 3.90% | 3.40% |
신입사원 채용 인원 | % | ’22. 2. 1 이후 신규영입 구성원 중 신입사원 채용비율 | 19.30% | 20.50% |
여성 비율 | % | 구성원 中 여성 수 정 / 촉탁 / 계약 / 해외기능직 | 13.71% | 13.69% |
여성 리더 수 | 명 | 임원 및 직책자 中 여성 수 | 여성 리더 수: 2명 여성 리더 비율: 2.2% |
여성 리더 수: 2명 여성 리더 비율: 2.2% |
여성 이사 수 | % | 이사회 멤버 中 여성 수 | 이사회 멤버 수: 6 여성 이사 수: 1 여성 이사비율: 17% |
이사회 멤버 수: 5 여성 이사 수: 0 여성 이사비율: 0% |
하계 휴가 소진율 | % | 구성원의 Summer Vacation 소진 현황 정 / 촉탁 / 계약 / 해외기능 / 파견직, '22년 8월 31일 현황 |
82.2% | 83.2% |
벌금, 영업정지, 과징금 or 과태료 1,000만 원 이상의 처벌 건수
중처법 중대재해 기준 및 산업안전보건법상 산업재해 중 사망자가 1명 이상 발생하거나, 3개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나, 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생하는 경우
국내외 뇌물 수수 및 반부패 관련 법규 위반으로 인한 금전적 제재, 벌금 / 합의금 등 발생 건수
대외점검 시 발견된 부적합 사항에 따른 벌점, 과태료 부과 시 반영
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정 거래 행위로 인한 금전적 제재,
벌금 / 합의금 등 발생 건수