Social
SK에코엔지니어링은 Biz. Partner의 경쟁력을 제고하여 함께 성장해 나가고자 합니다. 이를 위해 SK에코엔지니어링은 SK에코플랜트와 공동으로 재무, 기술, ESG 등 다양한 분야에서 동반성장 프로그램을 운영하고 있습니다.
구분 | 지원 프로그램 | 내용 | 단위 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재무 | 동반성장대여금 | 무이자로 자금 대여 | 억원 | 400 | 300 |
동반성장펀드 | SK멤버사와 IBK기업은행이 공동 조성한 기금으로 시중 대비 저리 대출 지원 | 200 | 115 | ||
계약이행보증 지원 | Biz. Partner의 계약이행 보증률 감면 | 개사 | 39 | 36 | |
인력 채용 | 산학연계 고용 창출 | 마이스터고 졸업 예정자 인턴교육 후 Biz. Partner 채용 지원 | 개사 | 19 | 1 |
채용박람회 참여 제공 | 각종 박람회 개최 시 참여 기회 제공 | 2 | 2 | ||
기술 | 산업혁신운동 | 동반성장 투자재원 활용 Biz. Partner의 자발적 혁신과제 지원 | 개사 | 7 | 4 |
기술임치 지원 | 핵심 기술자료의 '대중소기업농어업협력재단'에 임치를 통한 보호 | 6 | 6 | ||
교육 | 외부 위탁교육 | 대한건설협회에서 제공하는 건설 실무교육 과정 교육비 지원 | 명 | 125 | 67 |
동반성장 CEO 세미나 | 주요 Biz. Partner CEO 역량 향상을 위한 세미나 제공 | 137 | 193 | ||
판로개척 | 구매상담회 참여 제공 | 각종 상담회 개최 시 참여 기회 제공 | 건 | 12 | 12 |
동반성장몰 | 중소기업의 판로지원을 위한 동반성장몰 운영 지원 | 억원 | 1 | 0.12 | |
복리후생 | 경조사비 지원 | Biz. Partner 경조사 시 화환·조화 및 경조금 등 지원 | 백만원 | 3 | 1.2 |
핵심 인력 장기 재직 지원 | Biz. Partner의 핵심 인력 대상으로 '내일채움공제' 제도 지원을 통해 장기 재직 유도 | 개사 | 1 | 2 | |
ESG | ESG 평가 지원 | Biz. Partner ESG 평가 참여 지원 | 개사 | 157 | 200 |
* 프로그램 및 규모: SK에코플랜트/SK에코엔지니어링 공동 수행 기준 |